ID
VAR-E-201906-0039
CVE
cve_id: | CVE-2017-8328 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8329 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8330 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8331 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8332 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8333 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8334 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8335 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8336 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8337 | Trust: 0.5 |
sources:
PACKETSTORM: 153227
TITLE
Securifi Almond 2015 Buffer Overflow / Command Injection / XSS / CSRF
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
DESCRIPTION
Securifi Almond 2015 suffers from buffer overflow, command injection, cross site scripting, cross site request forgery, and various other vulnerabilities.
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
AFFECTED PRODUCTS
vendor: | securifi | model: | almond | scope: | eq | version: | 2015 | Trust: 0.5 |
sources:
PACKETSTORM: 153227
EXPLOIT HASH
LOCAL | SOURCE | ||||||||
|
|
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
PRICE
free
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
TYPE
overflow, xss, csrf
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
TAGS
tag: | exploit | Trust: 0.5 |
tag: | overflow | Trust: 0.5 |
tag: | vulnerability | Trust: 0.5 |
tag: | xss | Trust: 0.5 |
tag: | csrf | Trust: 0.5 |
sources:
PACKETSTORM: 153227
CREDITS
Mandar Satam
Trust: 0.5
sources:
PACKETSTORM: 153227
EXTERNAL IDS
db: | NVD | id: | CVE-2017-8330 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8331 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8328 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8329 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8335 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8334 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8332 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8336 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8333 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8337 | Trust: 0.5 |
db: | PACKETSTORM | id: | 153227 | Trust: 0.5 |
sources:
PACKETSTORM: 153227
REFERENCES
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8331 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8334 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8336 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8333 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8329 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8335 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8328 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8337 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8332 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8330 | Trust: 0.5 |
sources:
PACKETSTORM: 153227
SOURCES
db: | PACKETSTORM | id: | 153227 |
LAST UPDATE DATE
2022-07-27T09:53:47.194000+00:00
SOURCES RELEASE DATE
db: | PACKETSTORM | id: | 153227 | date: | 2019-06-07T15:06:02 |