ID
VAR-E-201906-0081
CVE
cve_id: | CVE-2017-8404 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8405 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8406 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8407 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8408 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8409 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8410 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8411 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8412 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8413 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8414 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8415 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8416 | Trust: 0.5 |
cve_id: | CVE-2017-8417 | Trust: 0.5 |
TITLE
Dlink DCS-1130 Command Injection / CSRF / Stack Overflow
Trust: 0.5
DESCRIPTION
Dlink DCS-1130 suffers from command injection, cross site request forgery, stack overflow, and various other vulnerabilities.
Trust: 0.5
AFFECTED PRODUCTS
vendor: | dlink | model: | dcs-1130 | scope: | - | version: | - | Trust: 0.5 |
EXPLOIT HASH
LOCAL | SOURCE | ||||||||
|
|
Trust: 0.5
PRICE
free
Trust: 0.5
TYPE
overflow, csrf
Trust: 0.5
TAGS
tag: | exploit | Trust: 0.5 |
tag: | overflow | Trust: 0.5 |
tag: | vulnerability | Trust: 0.5 |
tag: | csrf | Trust: 0.5 |
CREDITS
Mandar Satam
Trust: 0.5
EXTERNAL IDS
db: | NVD | id: | CVE-2017-8410 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8406 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8407 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8408 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8413 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8417 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8415 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8411 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8412 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8409 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8404 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8414 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8416 | Trust: 0.5 |
db: | NVD | id: | CVE-2017-8405 | Trust: 0.5 |
db: | PACKETSTORM | id: | 153226 | Trust: 0.5 |
REFERENCES
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8405 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8414 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8407 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8416 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8408 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8411 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8415 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8410 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8406 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8409 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8417 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8412 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8413 | Trust: 0.5 |
url: | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-8404 | Trust: 0.5 |
SOURCES
db: | PACKETSTORM | id: | 153226 |
LAST UPDATE DATE
2022-07-27T09:53:47.153000+00:00
SOURCES RELEASE DATE
db: | PACKETSTORM | id: | 153226 | date: | 2019-06-07T15:06:02 |